VIP tag
Kombináció
Egységesíti a nyomáscs?kkent? szelepek, olajkódok stb. ?sszetev?inek f? méreteinek kompakt modulos kialakítását. iparág
A termék adatai
F.R.L együttes
A fő méretek egységesek, a kiválasztás, a termékek széles választéka, a rendszer összetétele egyszerű.
(kompakt és moduláris)
Az F.R.L-elemek fő méreteinek (szélesség és mélység) kompakt, egységes modultervezése.
Egyszerű számítások segítségével a telepítés során megfelelően meghatározható a méret.
Hosszú szűrő élettartam
A szűrőelem egyedülálló kémiai rostszerkezettel (PAT.PEND) rendelkezik, amely a felülete durva, belsőleg vékonyabb.
Jelentősen csökkenti a blokkolást, és jelentősen megnöveli a szűrő élettartamát.
| Modellszám | név | Csőméret (Rc, NPT, G) | Szűrés pontossága (μm) | Beállított nyomás (MPa) | Megjegyzések |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Szűrő nyomáscsökkentő szelep, olajkódoló | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Szűrő nyomáscsökkentő szelep, olajkódoló | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Szűrő nyomáscsökkentő szelep | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Szűrők, precíziós szűrők, nyomáscsökkentő szelepek | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Szűrő nyomáscsökkentő szelep, precíziós szűrő | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | nyomáscsökkentő szelepek, precíziós szűrők | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Szűrők, precíziós szűrők | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Szűrők (5 μm), szűrők (0,3 μm), precíziós szűrők | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Online érdeklődés
