VIP tag
ENZ60-D nagy sebességű rizs ültetőgép
ENZ60-D nagy sebességű utazási rizs ültetőgép műszaki paraméterek Termékmodell egység ENZ60-D testméret hosszúság * szélesség * magas mm3180 * 2210 *
A termék adatai




ENZ60-D nagy sebességű rizs beültető műszaki paraméterek
| Terméktípus | egységek | ENZ60-D | |
| Testméret | Hosszúság * szélesség * magasság | mm-es | 3180*2210*2425 |
| ** Kicsi távolság | mm-es | 375 | |
| Testsúly | Kg | 720 | |
| Motorok | Modellszám | / | 3C1102 (Jade) |
| Teljesítmény / sebesség | KW/rpm | 15.7/2300 | |
| Sétálási osztály | Változó sebesség | / | Hidraulikus fokozatlan sebességváltó (HST) |
| sebesség | (m/s) | 0-1.8 | |
| Implantációs osztály | Betétett sorok száma | Sorok | 6 |
| Beültetési távolság | cm-es | 30 | |
| Ültetési távolság | cm-es | 25/21/18/17/12/11 | |
| Eszközök | Implantációs egyensúly | / | Igen. |
| Intelligens számítógépes táblák | / | Igen. | |
| Hatékonyság | Hektar/óra | 6~12 | |
Online érdeklődés
