
A DF804-3 traktor főbb jellemzői
1. Kiváló dízelmotor, kis rezgés, alacsony zaj, erős teljesítmény, nagy nyomatéktartalék;
2. Szabványos transzfer sebességváltó, 4 x 3 x (1 + 1) sebességváltó (12 előre, 12 hátra); Választható, 4 x (3 + 1) × 2 sebességváltó (24 előre, 8 hátra); Szabványos oldali váltás, könnyű manipuláció, széles sebességtartomány, ésszerű megfelelés, magas működési hatékonyság;
3. kettős sebességű teljesítmény kimeneti sebessége 540/730 fordulat / perc, opcionális sebessége 540/1000 fordulat / perc, támogatható számos mezőgazdasági gép, alkalmazkodik a több munkakörülmények;
4. kettős csatlakozó, hidrostatikus irányítás, rugalmas és könnyű működés;
5. ** Új tervezésű elülső híd összetétel, olajhengerek felfelé, víz száraz mezők kompatibilis, a földtől nagy szakadék;
6. opcionális erős emelő és csökkentő emelő, kettős hidraulikus kimenet;
7. Felszerelhető vezetőfülke, napsütő, biztonságos és kényelmes, szép stílus;
Műszaki paraméterek Dongfeng DF804-3 kerékű traktor
| Védjegy vagy márka | Keleti szél | |
| modell | DF804-3-es | |
| típus | 4×4 négykerékhajtás | |
| Méretek (mm) | Hosszúság×szélesség×magasság | 3860 x 1650 x 2550 (szélesség: 1900 nyolc tömeg) |
| Keréktávolság (mm) | Első kerék | 1200-1470 |
| hátsó kerék | 1200-1620 | |
| Tengelytávolság (mm) | 2030 | |
| ** Kicsi távolság a földtől (mm) | 400 | |
| Elméleti sebesség (sebesség) | Fájl előre | 1.7~39.2 |
| (km/óra) | Visszatérés | 1.7~40.4 |
| Elméleti sebesség (crawl) | Fájl előre | 0.31~39.2 |
| (km/óra) | Visszatérés | 0.83~15.2 |
| Motor típusa | Közvetlen, négyszütemű, közvetlen | |
| Névleges teljesítmény (kw) | 58.8 | |
| Névleges sebesség (r/min) | 2300 | |
| Fordító | Teljes hidraulikus irányító | |
| Központi hajtás | Egy pár spirális kópus fogaskerék | |
| Differenciáló | Könös fogaskerék | |
| Véges hajtás | Bolygói fogaskerék | |
| A teljesítmény kimeneti tengely típusa | félfüggetlen | |
| Virágkulcs mérete | 6 fogak φ35 téglalapú virágkulcs vagy 8 fogak φ38 téglalapú virágkulcs | |
| teljesítmény kimeneti tengely sebesség, r/min | 540/730 vagy 540/1000 | |
| Első kerék specifikációk | 11.2-24 | |
| Hátolkerék specifikációk | 16.9-30 | |
Ez a termék a nemzetközi honlapon:
