|
A felügyeleti mérési kommunikációs chip ARM32 bites processzorral rendelkezik, amely különböző intelligens vezérlési megoldásokhoz alkalmazható; |
|
IGBT vezérlőelemként, közép- és magasfrekvenciás transzformátor elszigetelése; |
|
Állandó nyomás, állandó áram, állandó teljesítmény automatikus kapcsolása; |
|
gyors dinamikus és stabil reagálás; |
|
Nagy pontosság, kis kimeneti hullámok; |
|
külső akkumulátor csomag tartalék használata, töltés és kisütés menedzsment funkcióval; |
|
Teljes védelmi funkció, túlterhelés, túlnyomás, túláram, túlhőzés, alacsony nyomás, rövidzárat stb.; |
|
LCD paraméter megjelenítése, beállított és tényleges értékek egyidejűleg; |
|
RS485 kommunikációs interfész, szabványos MODBUS-RTU protokoll, bármely más protokoll átalakítható. |
Paraméterek megadása
| Paraméter neve | mutatók | Megjegyzések |
Névleges feszültség | Háromfázisú 380V / 400V (bármilyen feszültség testreszabható) | Háromfázisú három vezeték (L1, L2, L3) + földvezeték (PE) |
Bemeneti tartomány | ±10% (egyéb tartományok testreszabható) |
|
Bemeneti frekvencia | 40-70Hz |
|
12 impulzusos átalakító | fázisátalakító | Opciók, nem szabványos |
Hatékonyság | >92% | A különböző terhelési arányok eltérések lehetnek. |
Teljesítménytényező | >0.95 |
|
Kimeneti paraméterek
| Paraméter neve | mutatók | Megjegyzések |
Kimeneti egyenáramú feszültség | 5-20000V |
|
Kimeneti egyenáram | 5-50000A |
|
nyomásszabályozó pontosság | ≤0.5% |
|
Állandó áramlás pontossága | ≤0.5% |
|
hullámú feszültség | ≤1% (Vrms) |
|
Ellenőrzési paraméterek
| Paraméter neve | mutatók | Megjegyzések |
Fő elemek | Fő mérési vezérlő chip ARM32 bites processzorral |
|
Frekvencia ellenőrzése | 10-100KHz | Hatékonyságméret és hőhűtés alapján |
A feszültség ellenőrzési módja | Átlagos feszültség áramszigetelő érzékelő gyűjtése |
|
Ellenőrzési mód | Feszültség zárt kör vezérlése, árami zárt kör módja, feszültség árami kettős visszajelzési zárt kör módja |
|
Interfész | RS485, MODBUS-RTU protokoll | Opcionális RS232, TCP/IP, GPRS |
Paraméterek megjelenítése
| Paraméter neve | mutatók | Megjegyzések |
Média megjelenítése | 128*32 (LCD) vagy 7 hüvelykes érintőképernyő |
|
Névleges paraméterek megjelenítése | Kimeneti egyenáramú feszültség, áram, teljesítmény, terhelés százalékos; A feszültség, az áram és a teljesítmény beállítása; |
|
Figyelmeztetés megjelenítése | Felfeszültségi visszacsatolási hiba, árami visszacsatolási hiba, IGBT riasztás, inverter riasztás, kimeneti túlterhelés, magas hőmérséklet |
|
A névleges paraméterek pontossága | 1.0 szint |
|
Feszültségparaméterek felbontása | 0,1V vagy 0,01V | Magasabb felbontású testreszabás |
Áramparaméter felbontás | 0,1A vagy 0,01A | Magasabb felbontású testreszabás |
Védelmi paraméterek
| Paraméter neve | mutatók | Megjegyzések |
Védelmi típusok | Felfeszültségi visszacsatolási hiba, árami visszacsatolási hiba, IGBT riasztás, inverter riasztás, kimeneti túlterhelés, magas hőmérséklet stb. |
|
Védelmi mód | a kimenet meghibásodása esetén; |
|
Fizikai paraméterek
| Paraméter neve | mutatók | Megjegyzések |
Hűtés módja | Természetes hűtés vagy kötelező léghűtés vagy vízhűtés |
|
Védelmi szint | Beltéri IP20; Kültéri IP33 vagy magasabb minősítés |
|
Modellnév![]() |
![]() |
Általánosan használt modellspecifikációk
| DPH-10/200 | DPH-10/300 | DPH-10/400 |
DPH-10/600 | DPH-10/800-as | DPH-10/1000 |
DPH-10/1200 | DPH-10/1500 | DPH-10/2000 |
DPH-10/3000 | DPH-10/6000 | DPH-10/10000 |
DPH-20/200 | DPH-20/300 | DPH-20/400 |
DPH-20/600 | DPH-20/800-as | DPH-20/1000 |
DPH-20/1200 | DPH-20/1500 | DPH-20/2000 |
DPH-20/3000 | DPH-20/6000 | DPH-20/10000 |
DPH-30/200 | DPH-30/300 | DPH-30/400 |
DPH-30/600 | DPH-30/800-as | DPH-30/1000 |
DPH-30/1200 | DPH-30/1500 | DPH-30/2000 |
DPH-30/3000 | DPH-30/6000 | DPH-30/10000 |
DPH-50/200 | DPH-50/300 | DPH-50/400 |
DPH-50/600 | DPH-50/800-as | DPH-50/1000 |
DPH-50/1200 | DPH-50/1500 | DPH-50/2000 |
DPH-50/3000 | DPH-50/6000 | DPH-50/10000 |
DPH-80/50 | DPH-80/100 | DPH-80/150 |
DPH-80/200 | DPH-80/300 | DPH-80/400 |
DPH-80/600 | DPH-80/800-as | DPH-80/1000 |
DPH-80/1200 | DPH-80/1500 | DPH-80/2000 |
DPH-120/10 | DPH-120/20 | DPH-120/30 |
DPH-120/50 | DPH-120/100 | DPH-120/150 |
DPH-120/200 | DPH-120/300 | DPH-120/400 |
DPH-120/600 | DPH-120/800-as | DPH-120/1000 |
DPH-180/10 | DPH-180/20 | DPH-180/30 |
DPH-180/50 | DPH-180/100 | DPH-180/150 |
DPH-180/200 | DPH-180/300 | DPH-180/400 |
DPH-180/600 | DPH-180/800 | DPH-180/1000 |
DPH-250/10 | DPH-250/20 | DPH-250/30 |
DPH-250/50 | DPH-250/100 | DPH-250/150 |
DPH-250/200 | DPH-250/300 | DPH-250/400 |
DPH-250/600 | DPH-250/800 | DPH-250/1000 |
DPH-300/10 típusú | DPH-300/20 | DPH-300/30-os |
DPH-300/50 | DPH-300/100 | DPH-300/150 |
DPH-300/200 | DPH-300-as | DPH-300/400 |
DPH-300/600 | DPH-300/800 | DPH-300/1000 |
DPH-400/10 | DPH-400/20 | DPH-400/30 |
DPH-400/50 | DPH-400/100 | DPH-400/150 |
DPH-400/200 | DPH-400/300 | DPH-400-as |
DPH-400/600 | DPH-400/800 | DPH-400/1000 |
DPH-600/10 típusú | DPH-600/20 | DPH-600/30-os |
DPH-600/50 | DPH-600/100 | DPH-600/150 |
DPH-600/200 | DPH-600/300 | DPH-600/400 |
DPH-600-as | DPH-600/800 | DPH-600/1000 |
DPH-800/5 típusú | DPH-800/10 típusú | DPH-800/20 |
DPH-800/30-os | DPH-800/50 | DPH-800/100 |
DPH-800/200 | DPH-800/300 | DPH-800/400 |
DPH-1000/5 | DPH-1000/10 típusú | DPH-1000/20 |
DPH-1000/30 | DPH-1000/50 | DPH-1000/100 |
DPH-1000/200 | DPH-1000/300 | DPH-1000/400 |
Kommunikációs gépterem, elektromos vezérlés, töltőállomások, töltők, szennyvízkezelés, elektrolízis, indukciós fűtés ...




