VIP tag
ABS kémiai korrózióállóság
ABS kémiai korrózióállóság
A termék adatai
| Kémiai reagensek | Koncentráció % | Működési hőmérséklet ℃ | Kémiai reagensek | Koncentráció % | Működési hőmérséklet ℃ | Kémiai reagensek | Koncentráció % | Működési hőmérséklet ℃ | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| Desztillált víz | + | + | + | Nátrium-hidroxid | 25% | + | + | + | Kő | + | ||||
| tengervíz | + | + | + | Nátrium-klorid | + | + | + | Nátrium-krómot | + | + | ||||
| Sós víz | 10 százalék | + | + | + | Nátrium-karbonát | + | + | + | nátrium-fluorid | + | + | |||
| 10%-30% | + | - | - | kálium-klór-oxid | 10% | + | + | + | Nátrium-hidrogénkarbonat | + | + | |||
| > 30 százalék | - | - | - | bor | + | + | Nátrium-nitrát | + | + | |||||
| Nitrosav | 1% | + | + | + | Növényi olaj | + | + | Méz. | + | + | ||||
| 5% | + | - | - | Állati olaj | + | Mesterséges vaj | + | + | ||||||
| 20% | 0 | - | - | Pamutolaj | + | + | + | Kerózin | + | + | ||||
| >20% | - | - | - | Glukóz | + | + | + | Ivóvíz | + | + | ||||
| kénsav | <25% | + | + | + | benzén | - | - | - | puha víz | + | = | |||
| 25%-50% | 0 | - | - | benzin | - | - | - | Ultratiszta víz | + | + | ||||
| >50% | + | + | Bróm | - | - | - | Savos ásványvíz | + | + | |||||
| Foszfor sav | 95% | + | 0 | fenolok | 5% | - | - | - | szennyvíz | 0 | 0 | |||
| Hydrofluorsav | <10% | + | - | - | Kemper olaj | - | - | - | kén-dioxid | Száraz gáz | + | + | ||
| 10%-20% | + | - | - | Nátrium-szilikát | + | + | Zöld folyadék | + | + | |||||
| >20% | - | - | - | Nátrium-szulfid | + | + | Fehér folyadék | + | 0 | |||||
| Hidrogén-peroxid | 1% | + | + | + | ecetsav | - | - | Halmáj olaj | + | + | ||||
| 3% | + | + | - | dízel | + | + | réz-kénsav | + | + | |||||
| 10% | - | - | - | Jégsav | - | - | Cikloetilán | + | 0 | |||||
| Mosószerek | 10% | + | + | Alumínium-klorid | + | + | Etil-észter-acetát | + | + | |||||
| gyümölcslé | + | + | Ammóniak-hidroxid | + | + | glicol | + | + | ||||||
| Tej | + | + | + | Nátrium-karbonát | + | + | Vas-klorid | + | + | |||||
| Aceton | - | - | - | Nátrium-nitrát | + | + | Vasnitrát | + | + | |||||
| szén-tetroxid | - | - | - | Nátrium-szulfát | + | + | formaldehid | 30% | + | + | ||||
| etanol | 40% | - | - | - | benzin | - | - | Formasav | 40% | + | + | |||
| 95% | - | - | - | királyi víz | - | - | Glicerin | + | + | |||||
| Dibenzén | - | - | - | Bárium-karbonát | + | + | Magnézium-karbonát | + | + | |||||
| kén-dioxid | - | - | kalcium-klorid | + | + | Magnézium-klorid | + | + | ||||||
| száraz (nedves) klór | - | - | - | szén-dioxid | + | + | Ammoniak | 35% | + | + | ||||
| Klór víz | + | + | szén-trioxid | + | + | Olívaolaj | + | |||||||
| Króm-trioxid | ≤20% | + | 0 | 1% | 0 | - | - | Fenyőolaj | - | - | ||||
| ecetsav | Öt százalék | + | + | + | Krómsav | 25% | - | - | - | Butanol | + | - | - | |
| 5%-20% | 0 | 0 | 40% | - | - | Metanol | - | - | - | |||||
| > 20 százalék | - | - | - | ecetsav | 95% | - | - | - | Etil-alkohol | + | + | + | ||
| benzén | - | - | - | Kerózin | + | + | + | |||||||
Online érdeklődés
