|
rendszer |
alkatrészek |
márka |
|
meghajtási rendszer |
Kerekes sebességváltó (kettős hajtás) |
Németország Kessler |
|
Vonató motor |
Schabermüller, Németország |
|
|
Hidraulikus rendszerek |
Ultra csendes sebességű szivattyú |
Caspar Olaszország/Mazucci |
|
szivattyú motor |
Schabermüller, Németország |
|
|
Sebességkorlátozó szelep |
Harvey Németország |
|
|
Fékrendszer |
Fék szelep |
amerikaimico |
|
Feltöltő szelep |
amerikaimico |
|
|
Fékmotorok |
Schabermüller, Németország |
|
|
Ultra csendes sebességű szivattyú |
Olaszország Mazucci |
|
|
Elektromos rendszerek |
Akkumulátor |
Általános gyártási tanácsadó, választhatóFAAM,HOPPECKE |
|
vezérlő |
ZAPI |
| 1 | Modellszám | egységek | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Névleges súly | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | terhelési központ | mm | 600 | 900 |
| 4 | Energia | Electric | Electric | |
| 5 | Vezetési mód | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Szabad magassági emelkedés | mm | 200 | 200 |
| 8 | Ajtószekrény (elöl/hátul) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Vila mérete | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Tengelytávolság | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Első/hátsó távolság | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Első/hátsó keréktávolság | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Összes hosszúság (villával együtt) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Teljes szélesség (előtt/hátul) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Összes magasság (ajtótartó / tetőtartó) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
