511ATC típusú 0-80%-os alkoholtartalommérő / 512ATC típusú 0-25%-os alkoholtartalommérő
A folyadékban lévő alkoholtartalom mérésére tervezték a bor mennyiségének mérésére. Méréstartomány: 0-80% W/WZ Kisméretű érték: 1% Méret és súly: 160x
A termék adatai
511ATC típusú 0-80%-os alkoholtartalommérő / 512ATC típusú 0-25%-os alkoholtartalommérő
A folyadékban lévő alkoholtartalom mérésére tervezték a bor mennyiségének mérésére.
Méréstartomány: 0-80% W/W
Zui kisméretű érték: 1%
Méret és súly: 160xф40·ф30mm, 180g
Jellemzők:
A testet rézötvözetekből készítik, hogy biztosítsák a stabil teljesítményt és az adatok pontosságát.
Hőmérséklet-kompenzációs tervezés segítségével leküzdheti az adateltéréseket okozó hőmérsékletváltozásokat.
A szemüveg túl nagy (átmérője 1 mm-es más márkákhoz képest), így a felhasználó könnyen megfigyelheti.
Egyéb megjegyzések:
(A belső automatikus hőmérséklet-kompenzációs eszköz, a kézi nullázási eszközt már megszüntettük)
|
fajták |
|
STYLE | Modellszám MODEL | Méréstartomány MEASURING RANGE | Felbontás RESOLUTION |
| Cukor Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| Sósság Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Cukor Brix Sósság Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Akkumulátor víz Battery Fagyásgátló folyadék Coolants Üveg víz Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| olaj Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| bor Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Tej Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| gyümölcslé Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Emulciós folyadék Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
Online érdeklődés
