VIP tag
39 csoport első osztályú szabványos sűrűségmérő
39 csoport első osztályú szabványos sűrűségmérő széles körű használatra és könnyű használatra.
A termék adatai
| 39 csoport első osztályú szabványos sűrűségmérő | ||||
| Mértékenység (kg/m3) | Részérték (kg/m3) | Teljes hosszúság (mm) | Hőmérséklet (℃) | Olvasási mód |
| 650~670 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 680~700 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 710~730 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 770~790 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 830~850 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 890~910 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 950~970 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1030~1050 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1090~1110 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1120~1140 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1150~1170 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1180~1200 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1210~1230 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1240~1260 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1270~1290 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1300~1320 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1330~1350 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1360~1380 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1390~1410 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1420~1440 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1450~1470 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1480~1500 | 0.2 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1500~1550 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1550~1600 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1600~1650 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1650~1700 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1700~1750 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1750~1800 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1800~1850 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1850~1900 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1900~1950 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
| 1950~2000 | 0.5 | 375±10 | 20 | Alsó szél |
Online érdeklődés
