VIP tag
10' ipari táblagép CEP-10PW-J190
Intel támogatás ® Celeron ® J1900 nagy teljesítményű, alacsony teljesítményű négymagos processzor, a főfrekvencia maximális 2,0 GHz ● 10,1 hüvelykes
A termék adatai
Termékek bemutatása:
10,1" ipari minőségű folyékony kristályos képernyő, 5,000 órás LED háttérvilágítású élettartam, 16:9 széles képernyő, teljes síkos 10 pontos vetítőképes képernyő. Az egész Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultra vékony kialakítás, amely erős, ventilátor nélküli, rengésálló, erős kompatibilitás és egyéb jellemzőkkel rendelkezik, széles körben alkalmazható az ipari automatizálásban, a MES vezérlő terminálokban, a beágyazott berendezések vezérlésében, az önkiszolgáló berendezések vezérlő terminálokban, a CNC szerszámgépekben és egyéb területeken.




| rendszer | |
| processzor | Intel®Öböl Trail Celeron®J1900 processzor (2,00 GHz) |
| Memória | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM slot, akár 8 GB-ig |
| tárolás Storage | 1 x mSATA |
| Grafikai | Intel®HD grafika az Intel számára®Atom®Processzor Z3700 sorozat |
| Operációs rendszer OS | Windows 7/8.1/10, Linux rendszer |
| Érintőképernyő Touchscreen | |
| Érintőképernyő Touch Type | 10 pontos kapacitatív képernyő P-cap Multi-Touch |
| Érintés Touch | 35,000,000 alkalommal |
| kijelző Display | |
| Méret Size | 10,1 hüvelyk |
| felbontás Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| A képernyő szélességaránya | 16:9 |
| Fényesség Brightness | 450 nits |
| Aktív terület Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD méret | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Látószög Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| A kontraszt aránya | 800 |
| Színmélység Display Color | 16.7M |
| 像素 Pixel Pitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Háttérvilágítás Backlight | LED háttérvilágítás |
| Backlight élettartam | 50000 óra |
| Energiafogyasztás | 4.8W |
| Ügynökség Mechanical | |
| Első panel Front Panel | alumínium alumínium |
| alumínium Heat-sink | alumínium alumínium |
| Hátolsó fedél Rear Cover | Vas SECC |
| Telepítés módja Mounting | Panel-rögzítés, falra és VESA-rögzítés (75 x 75mm) |
| Dimenszió Dimenszió | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Nyitási méret Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| súly | 2,1 kg |
| 外部接口 Külső I/O | |
| sorozatos COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| az USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Hálózati Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video megjelenítése | 1 x VGA (akár 2560 x 1600) |
| Bemeneti áram Power Input | 1 x tápegység csatlakozó (2P Phoenix) |
| Belső I/O | |
| Bővítési interfész Expansion | 1 x teljes méretű Mini-PCIe slot (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x SIM kártya slot |
| áramellátás Power | |
| Bemeneti áram Power Input | 12V egyensúlyi |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Környezet Environment | |
| Működési hőmérséklet | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Tárolási hőmérséklet Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relativ páratartalom | 5% ~ 95%, nem kondenzáló |
| Véletlen rezgés Random Vibration | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) működés |
| Színusz rezgés Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G nem működő |
| Mechanikai ütés Shock | 10g 11ms működés, 30g 11ms nem működés |
| tanúsítás Certification | |
| Biztonsági tanúsítás | CCC |
Online érdeklődés
